KARTING. Los ganadores en Máster 110 y Senior 125 con pilotos invitados
Dos campeones anticipados: Marcelo Sebastián Barresi en Escuela 50 cc. y Silvio Salías en Junior 125 cc.. Jonatan Nieves es el nuevo puntero en Máster 110cc. y Marcos Barresi se consolidó en el primer puesto de Senior 125 cc.
Podio Master 110 Foto: Miguelangel
La “Carrera del Año” de la Asociación Pilotos y Propietarios de Karting arrojó hoy en el kartódromo del Club Estudiantes dos campeones en forma anticipada: Marcelo Sebastián Barresi en Escuela 50 cc. luego de ser segundo en la general por recibir 5 segundos de recargo en la segunda final; y Silvio Salías en Junior, el vencedor por suma de tiempo.
Los invitados pusieron su sello en el cierre de la calurosa jornada en el circuito híbrido (mitad tierra y mitad asfalto) de la entidad albinegra; ya que definieron la general. El destacado ¿ex piloto? y preparador Juan José Cassou se alzó con la victoria en Máster 110cc. con caja para ser el vencedor de la jornada junto con Jonatan Nieves que había sido el ganador en la apertura del domingo.
Lo escoltaron José Alberti - Emilio Crevrot a 6.215, Carpinetti - Tambucci a 13.664, Juan Eyherart - José Fernández a 26.483 y Damián Mussa - Walter Mussa a 39.380, en los cinco primeros lugares. Con estos resultados Jonatan Nieves pasó a encabezar el campeonato por 30 puntos sobre el nuevo escolta José Alberti.
Mientras tanto, el actual piloto del TC Pista Mouras Nicolás Pezzucchi zafó del trompo de Juanjo Cassou cuando era líder de los invitados de los Senior 125 cc. y a puro manejo se llevó la carrera, que en definitiva lo arrojó en el primer puesto de la general junto con Facundo Cardone.
Segundo quedó la dupla Luciano Picazo - Emilio Crevrot a 10.395, tercero Fernando Padín – Yamil Sequi a 6.381, cuarto Ariel Ferraro - Raúl Ferraro a más de 1 minuto y quinto Gonzalo Cesáreo - Nicolás Romero a una vuelta. El puntero del campeonato Marcos Barresi junto con Juan José Cassou (h) concluyó séptimo a una vuelta.
La próxima fecha del Karting no está confirmada, pero podría realizarse en el Kartódromo de Benito Juárez, que según las autoridades del club Alumni estaría habilitado para el 17 de Octubre.
SENIOR 125
1 FINAL
1° 27 BARRESI - CASSOU 11;13,264
2° 30 PICAZO - CHEVROT 11,803
3° 23 CARDONE - PEZZUCCHI 14,187
4° 21 PADIN - SEQUI 23,764
5° 36 DE LA VEGA - BOCAGNI 32,818
6° 55 TONEL - CASILLI 35,222
7° 14 RODAN - HERRERA 36,153
8° 11 FERRARO - FERRARO 38,939
9° 10 CESAREO - ROMERO 1 vuelta
10° 65 SALVANESCHI - VERNICE 1 vuelta
11° 1 FERNANDEZ - BIBILONI 1 vuelta
NO CLASIFICADOS
12° 58 GONZALEZ - EMILIOZZI 5 vueltas
13° 9 MATTAINI - MELIAN 7 vueltas
14° 3 TAMBUCCI - TURIENZO 9 vueltas
15° 32 PLANES - GIANOTTI 10 vueltas
16° 252 PEREIRO - SPINELLA 12 vueltas
17° 111 MARTINELLI - CIRIOLI 14 vueltas
SIN VUELTAS
18° 87 ALBERTELLI - ALBERTELLI
2 FINAL
1° 23 CARDONE - PEZZUCCHI 11;02,073
2° 1 FERNANDEZ - BIBILONI 2,733
3° 10 CESAREO - ROMERO 6,381
4° 30 PICAZO - CHEVROT 12,779
5° 21 PADIN - SEQUI 21,471
6° 11 FERRARO - FERRARO 36,968
7° 14 RODAN - HERRERA 1 vuelta
8° 27 BARRESI - CASSOU 1 vuelta
NO CLASIFICADOS
9° 36 DE LA VEGA - BOCAGNI 4 vueltas
10° 65 SALVANESCHI - VERNICE 4 vueltas
11° 9 MATTAINI - MELIAN 5 vueltas
12° 32 PLANES - GIANOTTI 9 vueltas
13° 252 PEREIRO - SPINELLA 13 vueltas
SIN VUELTAS
14° 3 TAMBUCCI - TURIENZO
15° 55 TONEL - CASILLI
16° 111 MARTINELLI - CIRIOLI
17° 58 GONZALEZ - EMILIOZZI
18° 87 ALBERTELLI - ALBERTELLI
3,55,87 EXCLUIDOS POR AYUDA EXTERNA
GENERAL CON 30 VUELTAS
1° 23 CARDONE - PEZZUCCHI 22;29,524
2° 30 PICAZO - CHEVROT 10,395
3° 21 PADIN - SEQUI 31,048
4° 11 FERRARO - FERRARO 1;01;720
5° 10 CESAREO - ROMERO 1 vuelta
6° 1 FERNANDEZ - BIBILONI 1 vuelta
7° 27 BARRESI - CASSOU 1 vuelta
8° 14 RODAN - HERRERA 1 vuelta
9° 36 DE LA VEGA - BOCAGNI 4 vueltas
10° 65 SALVANESCHI - VERNICE 5 vueltas
NO CLASIFICADOS
11° 9 MATTAINI - MELIAN 12 vueltas
12° 55 TONEL - CASILLI 15 vueltas
13° 32 PLANES - GIANOTTI 19 vueltas
14° 58 GONZALEZ - EMILIOZZI 20 vueltas
15° 3 TAMBUCCI - TURIENZO 24 vueltas
16° 252 PEREIRO - SPINELLA 25 vueltas
17° 111 MARTINELLI - CIRIOLI 29 vueltas
SIN VUELTAS
18° 87 ALBERTELLI - ALBERTELLI
MASTER 110
1 FINAL
1° 227 NIEVES - CASSOU 10;42,196
2° 223 EYHERART - FERNANDEZ 3,993
3° 313 ALBERTI - CHEVROT 4,695
4° 246 CARPINETTI - TAMBUCCI 12,450
5° 287 MUSSA - MUSSA 13,584
6° 270 PIANZOLA - BISCAICHIPY 15,527
7° 232 MAULEON - SALIAS 20,917
8° 294 FRANCOMANO -MASSON 28,486
9° 249 VAZQUEZ - TURIENZO 29,987
10° 252 EGUREN - MONTEIRO 1 vuelta
11° 222 CESAREO - URIA 1 vuelta
12° 213 EYHERART - TARTUFERI 2 vueltas
2 FINAL
1° 227 NIEVES - CASSOU 10;23,039
2° 246 CARPINETTI - TAMBUCCI 1,214
3° 313 ALBERTI - CHEVROT 1,520
4° 223 EYHERART - FERNANDEZ 22,490
5° 287 MUSSA - MUSSA 25,796
6° 213 EYHERART - TARTUFERI 26,228
7° 249 VAZQUEZ - TURIENZO 30,077
8° 270 PIANZOLA - BISCAICHIPY 32,007
9° 232 MAULEON - SALIAS 48,513
10° 294 FRANCOMANO -MASSON 1 vuelta
11° 252 EGUREN - MONTEIRO 1 vuelta
NO CLASIFICADOS
12° 222 CESAREO - URIA 6 vueltas
GENERAL CON 24 VUELTAS
1° 227 NIEVES - CASSOU 21;05,235
2° 313 ALBERTI - CHEVROT 6,215
3° 246 CARPINETTI - TAMBUCCI 13,664
4° 223 EYHERART - FERNANDEZ 26,483
5° 287 MUSSA - MUSSA 39,380
6° 270 PIANZOLA - BISCAICHIPY 47,534
7° 249 VAZQUEZ - TURIENZO 1;00,064
8° 232 MAULEON - SALIAS 1;09,430
9° 294 FRANCOMANO -MASSON 1 vuelta
10° 252 EGUREN - MONTEIRO 2 vueltas
11° 213 EYHERART - TARTUFERI 2 vueltas
NO CLASIFICADOS
12° 222 CESAREO - URIA 7 vueltas
JUNIOR 125
1 FINAL
1° 11 MUSSA, Rodrigo 7;37,222
2° 88 TAMBUCCI, Santiago 8,734
3° 19 KEGREISS, Mat{ias 13,158
4° 40 PASCUA, Mateo 16,446
5° 15 SALIAS, Silvio 17,102
6° 55 DIORIO, Rodrigo 39,738
7° 13 VALDEZ, María Ines 42,037
8° 32 MONTEIRO, David 1 vuelta
NO CLASIFICADOS
9° 22 PEREIRO, Santiago 6 vueltas
2 FINAL
1° 15 SALIAS, Silvio 7;35,422
2° 40 PASCUA, Mateo 10,622
3° 55 DIORIO, Rodrigo 14,554
4° 13 VALDEZ, María Ines 27,364
5° 19 KEGREISS, Matias 28,165
6° 88 TAMBUCCI, Santiago 1 vuelta
7° 32 MONTEIRO, David 1 vuelta
NO CLASIFICADOS
8° 11 MUSSA, Rodrigo 3 vueltas
SIN VUELTAS
9° 22 PEREIRO, Santiago
GENERAL CON 20 VUELTAS
1° 15 SALIAS, Silvio 15;29,746
2° 40 PASCUA, Mateo 9,966
3° 19 KEGREISS, Matias 24,221
4° 13 VALDEZ, María Ines 52,299
5° 88 TAMBUCCI, Santiago 1 vuelta
6° 32 MONTEIRO, David 2 vueltas
7° 11 MUSSA, Rodrigo 3 vueltas
NO CASIFICADOS
8°22 PEREIRO, Santiago 16 vueltas
EXCLUIDO POR TÉCNICA AUTO 55
50 ESCUELA
1 FINAL
1° 333 BARRESI, Marcos 8;59,325
2° 27 ORDOGOISTY, Franciasco 7,340
3° 7 MAULEON, Lautaro 13,045
4° 3 IRIARTE, Mario 16,377
5° 6 KUGER, Federico 17,257
6° 10 MICHELETTO, Ignacio 21,119
7° 53 COLLODORO, Martin 27,045
8° 1 BISCAICHIPY, Axel 28,473
9° 9 RISTAGNO, Nicolas 33,572
10° 33 MONTEIRO, Franco 34,553
11° 129 COVATTI, Josefina 36,849
12° 18 MELFFI, Lucas 1 vuelta
NO CLASIFICADOS
13° 99 GONZALEZ, Ignacio 3 vueltas
2 FINAL
1° 3 IRIARTE, Mario 9;02,603
2° 53 COLLODORO, Martin 14,095
3° 9 RISTAGNO, Nicolas 20,856
4° 333 BARRESI, Marcelo 21,010
5° 27 ORDOGOISTY, Franciasco 22,706
6° 129 COVATTI, Josefina 25,512
7° 10 MICHELETTO, Ignacio 26,282
8° 6 KUGER, Federico 27,426
9° 33 MONTEIRO, Franco 31,780
10° 1 BISCAICHIPY, Axel 35,647
11° 18 MELFFI, Lucas 45,603
12° 99 GONZALEZ, Ignacio 1 vuelta
NO CLASIFICADOS
13° 7 MAULEON, Lautaro 7 vueltas
GENERAL CON 20 VUELTAS
1° 3 IRIARTE, Mario 18;18,306
2° 333 BARRESI, Marcelo 4,633
3° 27 ORDOGOISTY, Franciasco 14,036
4° 53 COLLODORO, Martin 25,130
5° 6 KUGER, Federico 28,673
6° 9 RISTAGNO, Nicolas 38,418
7° 18 MELFFI, Lucas 1 vuelta
8° 99 GONZALEZ, Ignacio 4 vueltas
NO CLASIFICADOS
9° 7 MAULEON, Lautaro 7 vueltas
EXCLUIDOS POR TÉCNICA AUTOS 10,129,1 Y 33
Festejo de Nieves - Cassou
y Cardone - Pezzucchi
y Cardone - Pezzucchi
Dos campeones anticipados: Marcelo Sebastián Barresi en Escuela 50 cc. y Silvio Salías en Junior 125 cc.. Jonatan Nieves es el nuevo puntero en Máster 110cc. y Marcos Barresi se consolidó en el primer puesto de Senior 125 cc.
Podio Master 110 Foto: Miguelangel
La “Carrera del Año” de la Asociación Pilotos y Propietarios de Karting arrojó hoy en el kartódromo del Club Estudiantes dos campeones en forma anticipada: Marcelo Sebastián Barresi en Escuela 50 cc. luego de ser segundo en la general por recibir 5 segundos de recargo en la segunda final; y Silvio Salías en Junior, el vencedor por suma de tiempo.
Los invitados pusieron su sello en el cierre de la calurosa jornada en el circuito híbrido (mitad tierra y mitad asfalto) de la entidad albinegra; ya que definieron la general. El destacado ¿ex piloto? y preparador Juan José Cassou se alzó con la victoria en Máster 110cc. con caja para ser el vencedor de la jornada junto con Jonatan Nieves que había sido el ganador en la apertura del domingo.
Lo escoltaron José Alberti - Emilio Crevrot a 6.215, Carpinetti - Tambucci a 13.664, Juan Eyherart - José Fernández a 26.483 y Damián Mussa - Walter Mussa a 39.380, en los cinco primeros lugares. Con estos resultados Jonatan Nieves pasó a encabezar el campeonato por 30 puntos sobre el nuevo escolta José Alberti.
Mientras tanto, el actual piloto del TC Pista Mouras Nicolás Pezzucchi zafó del trompo de Juanjo Cassou cuando era líder de los invitados de los Senior 125 cc. y a puro manejo se llevó la carrera, que en definitiva lo arrojó en el primer puesto de la general junto con Facundo Cardone.
Segundo quedó la dupla Luciano Picazo - Emilio Crevrot a 10.395, tercero Fernando Padín – Yamil Sequi a 6.381, cuarto Ariel Ferraro - Raúl Ferraro a más de 1 minuto y quinto Gonzalo Cesáreo - Nicolás Romero a una vuelta. El puntero del campeonato Marcos Barresi junto con Juan José Cassou (h) concluyó séptimo a una vuelta.
La próxima fecha del Karting no está confirmada, pero podría realizarse en el Kartódromo de Benito Juárez, que según las autoridades del club Alumni estaría habilitado para el 17 de Octubre.
SENIOR 125
1 FINAL
1° 27 BARRESI - CASSOU 11;13,264
2° 30 PICAZO - CHEVROT 11,803
3° 23 CARDONE - PEZZUCCHI 14,187
4° 21 PADIN - SEQUI 23,764
5° 36 DE LA VEGA - BOCAGNI 32,818
6° 55 TONEL - CASILLI 35,222
7° 14 RODAN - HERRERA 36,153
8° 11 FERRARO - FERRARO 38,939
9° 10 CESAREO - ROMERO 1 vuelta
10° 65 SALVANESCHI - VERNICE 1 vuelta
11° 1 FERNANDEZ - BIBILONI 1 vuelta
NO CLASIFICADOS
12° 58 GONZALEZ - EMILIOZZI 5 vueltas
13° 9 MATTAINI - MELIAN 7 vueltas
14° 3 TAMBUCCI - TURIENZO 9 vueltas
15° 32 PLANES - GIANOTTI 10 vueltas
16° 252 PEREIRO - SPINELLA 12 vueltas
17° 111 MARTINELLI - CIRIOLI 14 vueltas
SIN VUELTAS
18° 87 ALBERTELLI - ALBERTELLI
2 FINAL
1° 23 CARDONE - PEZZUCCHI 11;02,073
2° 1 FERNANDEZ - BIBILONI 2,733
3° 10 CESAREO - ROMERO 6,381
4° 30 PICAZO - CHEVROT 12,779
5° 21 PADIN - SEQUI 21,471
6° 11 FERRARO - FERRARO 36,968
7° 14 RODAN - HERRERA 1 vuelta
8° 27 BARRESI - CASSOU 1 vuelta
NO CLASIFICADOS
9° 36 DE LA VEGA - BOCAGNI 4 vueltas
10° 65 SALVANESCHI - VERNICE 4 vueltas
11° 9 MATTAINI - MELIAN 5 vueltas
12° 32 PLANES - GIANOTTI 9 vueltas
13° 252 PEREIRO - SPINELLA 13 vueltas
SIN VUELTAS
14° 3 TAMBUCCI - TURIENZO
15° 55 TONEL - CASILLI
16° 111 MARTINELLI - CIRIOLI
17° 58 GONZALEZ - EMILIOZZI
18° 87 ALBERTELLI - ALBERTELLI
3,55,87 EXCLUIDOS POR AYUDA EXTERNA
GENERAL CON 30 VUELTAS
1° 23 CARDONE - PEZZUCCHI 22;29,524
2° 30 PICAZO - CHEVROT 10,395
3° 21 PADIN - SEQUI 31,048
4° 11 FERRARO - FERRARO 1;01;720
5° 10 CESAREO - ROMERO 1 vuelta
6° 1 FERNANDEZ - BIBILONI 1 vuelta
7° 27 BARRESI - CASSOU 1 vuelta
8° 14 RODAN - HERRERA 1 vuelta
9° 36 DE LA VEGA - BOCAGNI 4 vueltas
10° 65 SALVANESCHI - VERNICE 5 vueltas
NO CLASIFICADOS
11° 9 MATTAINI - MELIAN 12 vueltas
12° 55 TONEL - CASILLI 15 vueltas
13° 32 PLANES - GIANOTTI 19 vueltas
14° 58 GONZALEZ - EMILIOZZI 20 vueltas
15° 3 TAMBUCCI - TURIENZO 24 vueltas
16° 252 PEREIRO - SPINELLA 25 vueltas
17° 111 MARTINELLI - CIRIOLI 29 vueltas
SIN VUELTAS
18° 87 ALBERTELLI - ALBERTELLI
MASTER 110
1 FINAL
1° 227 NIEVES - CASSOU 10;42,196
2° 223 EYHERART - FERNANDEZ 3,993
3° 313 ALBERTI - CHEVROT 4,695
4° 246 CARPINETTI - TAMBUCCI 12,450
5° 287 MUSSA - MUSSA 13,584
6° 270 PIANZOLA - BISCAICHIPY 15,527
7° 232 MAULEON - SALIAS 20,917
8° 294 FRANCOMANO -MASSON 28,486
9° 249 VAZQUEZ - TURIENZO 29,987
10° 252 EGUREN - MONTEIRO 1 vuelta
11° 222 CESAREO - URIA 1 vuelta
12° 213 EYHERART - TARTUFERI 2 vueltas
2 FINAL
1° 227 NIEVES - CASSOU 10;23,039
2° 246 CARPINETTI - TAMBUCCI 1,214
3° 313 ALBERTI - CHEVROT 1,520
4° 223 EYHERART - FERNANDEZ 22,490
5° 287 MUSSA - MUSSA 25,796
6° 213 EYHERART - TARTUFERI 26,228
7° 249 VAZQUEZ - TURIENZO 30,077
8° 270 PIANZOLA - BISCAICHIPY 32,007
9° 232 MAULEON - SALIAS 48,513
10° 294 FRANCOMANO -MASSON 1 vuelta
11° 252 EGUREN - MONTEIRO 1 vuelta
NO CLASIFICADOS
12° 222 CESAREO - URIA 6 vueltas
GENERAL CON 24 VUELTAS
1° 227 NIEVES - CASSOU 21;05,235
2° 313 ALBERTI - CHEVROT 6,215
3° 246 CARPINETTI - TAMBUCCI 13,664
4° 223 EYHERART - FERNANDEZ 26,483
5° 287 MUSSA - MUSSA 39,380
6° 270 PIANZOLA - BISCAICHIPY 47,534
7° 249 VAZQUEZ - TURIENZO 1;00,064
8° 232 MAULEON - SALIAS 1;09,430
9° 294 FRANCOMANO -MASSON 1 vuelta
10° 252 EGUREN - MONTEIRO 2 vueltas
11° 213 EYHERART - TARTUFERI 2 vueltas
NO CLASIFICADOS
12° 222 CESAREO - URIA 7 vueltas
JUNIOR 125
1 FINAL
1° 11 MUSSA, Rodrigo 7;37,222
2° 88 TAMBUCCI, Santiago 8,734
3° 19 KEGREISS, Mat{ias 13,158
4° 40 PASCUA, Mateo 16,446
5° 15 SALIAS, Silvio 17,102
6° 55 DIORIO, Rodrigo 39,738
7° 13 VALDEZ, María Ines 42,037
8° 32 MONTEIRO, David 1 vuelta
NO CLASIFICADOS
9° 22 PEREIRO, Santiago 6 vueltas
2 FINAL
1° 15 SALIAS, Silvio 7;35,422
2° 40 PASCUA, Mateo 10,622
3° 55 DIORIO, Rodrigo 14,554
4° 13 VALDEZ, María Ines 27,364
5° 19 KEGREISS, Matias 28,165
6° 88 TAMBUCCI, Santiago 1 vuelta
7° 32 MONTEIRO, David 1 vuelta
NO CLASIFICADOS
8° 11 MUSSA, Rodrigo 3 vueltas
SIN VUELTAS
9° 22 PEREIRO, Santiago
GENERAL CON 20 VUELTAS
1° 15 SALIAS, Silvio 15;29,746
2° 40 PASCUA, Mateo 9,966
3° 19 KEGREISS, Matias 24,221
4° 13 VALDEZ, María Ines 52,299
5° 88 TAMBUCCI, Santiago 1 vuelta
6° 32 MONTEIRO, David 2 vueltas
7° 11 MUSSA, Rodrigo 3 vueltas
NO CASIFICADOS
8°22 PEREIRO, Santiago 16 vueltas
EXCLUIDO POR TÉCNICA AUTO 55
50 ESCUELA
1 FINAL
1° 333 BARRESI, Marcos 8;59,325
2° 27 ORDOGOISTY, Franciasco 7,340
3° 7 MAULEON, Lautaro 13,045
4° 3 IRIARTE, Mario 16,377
5° 6 KUGER, Federico 17,257
6° 10 MICHELETTO, Ignacio 21,119
7° 53 COLLODORO, Martin 27,045
8° 1 BISCAICHIPY, Axel 28,473
9° 9 RISTAGNO, Nicolas 33,572
10° 33 MONTEIRO, Franco 34,553
11° 129 COVATTI, Josefina 36,849
12° 18 MELFFI, Lucas 1 vuelta
NO CLASIFICADOS
13° 99 GONZALEZ, Ignacio 3 vueltas
2 FINAL
1° 3 IRIARTE, Mario 9;02,603
2° 53 COLLODORO, Martin 14,095
3° 9 RISTAGNO, Nicolas 20,856
4° 333 BARRESI, Marcelo 21,010
5° 27 ORDOGOISTY, Franciasco 22,706
6° 129 COVATTI, Josefina 25,512
7° 10 MICHELETTO, Ignacio 26,282
8° 6 KUGER, Federico 27,426
9° 33 MONTEIRO, Franco 31,780
10° 1 BISCAICHIPY, Axel 35,647
11° 18 MELFFI, Lucas 45,603
12° 99 GONZALEZ, Ignacio 1 vuelta
NO CLASIFICADOS
13° 7 MAULEON, Lautaro 7 vueltas
GENERAL CON 20 VUELTAS
1° 3 IRIARTE, Mario 18;18,306
2° 333 BARRESI, Marcelo 4,633
3° 27 ORDOGOISTY, Franciasco 14,036
4° 53 COLLODORO, Martin 25,130
5° 6 KUGER, Federico 28,673
6° 9 RISTAGNO, Nicolas 38,418
7° 18 MELFFI, Lucas 1 vuelta
8° 99 GONZALEZ, Ignacio 4 vueltas
NO CLASIFICADOS
9° 7 MAULEON, Lautaro 7 vueltas
EXCLUIDOS POR TÉCNICA AUTOS 10,129,1 Y 33
» no me funciona el medidor de nafta y el contador de cambios digital de mi zanella rx 150
» Como pintar una moto (Made in Home)
» Reglaje de leva motor Guerrero 150 cc. (Karting)
» Regular Válvulas, Monocilindrico C/Balancines
» Embrague muerto
» Problema con la moto
» Embrage Cuatriciclo 250 cc Motor Loncin
» Reparacion embrague Zanella RX 150 / Guerrero 150 / Motomel CG 150 /
» 3ER. MOTOENCUENTRO NACIONAL GRAL. LAMADRID
» 10º ENCUENTRO MOTOTURISTICO TANDIL 2010
» Se corrió la 9ª fecha de APPK en Laprida
» Se corrió la 7ª fecha de Superquads y Supermoto
» Yamaha celebró la producción nacional de su unidad Nº 50.000
» Turismo de Carretera en Olavarría