ALPISOTEAM

¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

Últimos temas

» Manual Zanella Due Automix GL Full
Se corrió la sexta fecha de APPK  EmptyLun Mayo 25, 2015 8:05 pm por Leonardo_Ariza

» no me funciona el medidor de nafta y el contador de cambios digital de mi zanella rx 150
Se corrió la sexta fecha de APPK  EmptyDom Mayo 11, 2014 4:02 pm por martinpato

» Como pintar una moto (Made in Home)
Se corrió la sexta fecha de APPK  EmptyMar Oct 22, 2013 2:38 pm por manu

» Reglaje de leva motor Guerrero 150 cc. (Karting)
Se corrió la sexta fecha de APPK  EmptyMiér Sep 25, 2013 11:25 pm por SportGroup

» Regular Válvulas, Monocilindrico C/Balancines
Se corrió la sexta fecha de APPK  EmptyLun Oct 22, 2012 12:00 pm por costadelrey

» Embrague muerto
Se corrió la sexta fecha de APPK  EmptyVie Oct 05, 2012 8:39 pm por geraldferre

» Problema con la moto
Se corrió la sexta fecha de APPK  EmptyVie Sep 14, 2012 9:04 am por reiking63

» Embrage Cuatriciclo 250 cc Motor Loncin
Se corrió la sexta fecha de APPK  EmptyDom Ago 21, 2011 8:03 pm por piterbunny

» Reparacion embrague Zanella RX 150 / Guerrero 150 / Motomel CG 150 /
Se corrió la sexta fecha de APPK  EmptyJue Ago 04, 2011 12:40 am por peloncho

» 3ER. MOTOENCUENTRO NACIONAL GRAL. LAMADRID
Se corrió la sexta fecha de APPK  EmptySáb Nov 20, 2010 2:55 pm por manu

» 10º ENCUENTRO MOTOTURISTICO TANDIL 2010
Se corrió la sexta fecha de APPK  EmptySáb Nov 20, 2010 2:45 pm por manu

» Se corrió la 9ª fecha de APPK en Laprida
Se corrió la sexta fecha de APPK  EmptyLun Nov 08, 2010 5:14 pm por manu

» Se corrió la 7ª fecha de Superquads y Supermoto
Se corrió la sexta fecha de APPK  EmptyLun Oct 25, 2010 1:01 pm por manu

» Yamaha celebró la producción nacional de su unidad Nº 50.000
Se corrió la sexta fecha de APPK  EmptyVie Oct 22, 2010 3:21 pm por manu

» Turismo de Carretera en Olavarría
Se corrió la sexta fecha de APPK  EmptyMiér Oct 06, 2010 2:50 am por manu

Abril 2024

DomLunMarMiérJueVieSáb
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

Calendario Calendario

Estadisticas Web


    Se corrió la sexta fecha de APPK

    manu
    manu
    Admin


    Mensajes : 64
    Fecha de inscripción : 26/01/2010

    Se corrió la sexta fecha de APPK  Empty Se corrió la sexta fecha de APPK

    Mensaje  manu Lun Ago 09, 2010 1:40 am

    DESPUÉS DE DOS SUSPENSIONES SE CORRIÓ LA SEXTA FECHA

    El Karting celebró el día del niño en “La Bota”
    El sol se asoció a la jornada, y las cuatro categorías del Karting por fin cumplieron con la sexta fecha del campeonato. Marcos Barresi, Lautaro Mauleón, Mateo Pascua y José Alberti fueron los ganadores de cada una de las categorías del Karting de la APPK.

    [Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen]
    LAUTARO MAULEÓN CELEBRA SU TRIUNFO.

    Una jornada a pleno sol en el “Dante y Torcuato Emiliozzi”, del club Estudiantes para que el Karting pueda cumplir con esta sexta fecha que había sido suspendida en dos oportunidades por las inclemencias del tiempo.

    [Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen]
    José Alberti ve la caida de la bandera a cuadros.

    Esta vez se estrenó el nuevo trazado de tierra compactada que se construyó en el predio de “La Bota”, y si bien para la última final del día había mucha tierra suelta, el piso en líneas generales se comportó muy bien.

    La primera final fue la de la Escuelita que recuperó el parque y con 14 Karts disputó una final muy entretenida. Todo hacía pensar que Marcelito Barresi se llevaría nuevamente la victoria (ganó todas), y dominó gran parte la final, hasta que en la última vuelta fue superado por Lautaro Mauleón que lo siguió de cerca toda la final y se llevó un triunfo muy festejado.


    [Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen]

    Luego fue el turno de la categoría Junior, que brindó una carrera interesante, con Santiago Tambucci dominando en los primeros giros, hasta que un trompo le hizo perder dos posiciones dejándole la victoria servida a Mateo Pascua.

    Tambucci se recuperó y superó a Silvio Salías para ser segundo y completar los tres del podio.

    La Master salió a pista y mostró una dura lucha entre Ariel Eyherart y José Alberti. El primero fue el que dominó en el arranque de la final hasta que Alberti lo superó y se llevó un nuevo triunfo y muy buenos puntos para el campeonato.


    [Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen]
    Mateo Pascua se quedó con la categoría Junior.

    Por último la categoría Senior disputó su final, con algunos problemas en el arranque y una largada frustrada, ya que los del fondo se apilaron por la poca visión provocada por la tierra suelta y se despistaron.

    La bandera roja detuvo la final y se relanzó. Tras una reunión con los pilotos, se determinó que el camión regador mojara la pista para poder largar con una mejor visibilidad.

    Cuando finalmente se puso en marcha Marcos Barresi picó en punta y no sufrió inconvenientes para llevarse la victoria. Detrás estuvo lo más entretenido. Martín Mataini, Marcelo Tambucci y Mariano de La Vega se disputaron el segundo lugar. Mataini prevaleció sobre el resto y ocupó la segunda colocación.


    [Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen]

    Un hecho absurdo ocurrió en el final cuando Mariano de La Vega venía para ser tercero y a cinco metros de la línea de sentencia su Karting dijo basta. Con mucha bronca intentó empujarlo y “Juanjo” Martinelli que venía para completar su final lo impactó.

    Afortunadamente no sufrió lesiones pero si se rompieron bastante los Karting de ambos.


    [Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen]
    Marcos Barresi domina la final.

    Finalmente se pudo completar con el sexto compromiso y ya se piensa en la séptima, que será el 29 de agosto en este mismo escenario.

    ESCUELA

    1 Serie.

    1 333 BARRESI, Marcos 6 5;53,869
    2 3 IRIARTE, Mario 6 5;57,248 3,379
    3 7 MAULEON, Lautaro 6 5;58,231 4,362
    4 33 MONTEIRO, Franco 6 5;59,145 5,276
    5 129 COVATTI, Josefina 6 6;32,023 38,154
    6 20 MOMENIO, Ramiro 6 6;47,137 53,268
    7 6 KUBER, Federico 6 6;59,774 1;05,905

    2 Serie

    1 157 LAURENZ, Alejo 6 5;57,549
    2 10 MICHELETTO, Ignacio 6 6;01,469 3,920
    3 53 COLLODORO, Martin 6 6;07,852 10,303
    4 9 RISTAGNO, Nicolas 6 6;09,646 12,097
    5 32 MONTEIRO, Ayrton 6 6;17,725 20,176
    6 27 ORDOGOISTY, Francisco 6 6;33,623 36,074
    7 1 BISCAYCHIPY, Axel 6 6;57,953 1;00,404


    Final


    1 7 MAULEON, Lautaro 12 12;00,788
    2 333 BARRESI, Marcos 12 12;01,633 0,845
    3 10 MICHELETTO, Ignacio 12 12;11,644 10,856
    4 3 IRIARTE, Mario 12 12;15,613 14,825
    5 157 LAURENZ, Alejo 12 12;17,596 16,808
    6 53 COLLODORO, Martin 12 12;22,873 22,085
    7 33 MONTEIRO, Franco 12 12;28,047 27,259
    8 6 KUBER, Federico 12 12;32,743 31,955
    9 27 ORDOGOISTY, Francisco 12 12;55,393 54,605
    10 129 COVATTI, Josefina 11 12;18,461 12;18,461
    11 20 MOMENIO, Ramiro 11 13;03,508 13;03,508
    12 9 RISTAGNO, Nicolas 10 12;02,591 12;02,591
    13 1 BISCAYCHIPY, Axel 9 9;31,777 9;31,777
    14 32 MONTEIRO, Ayrton 4 4;56,241 4;56,241


    Auto 157 recargado con un puesto por toque al auto 3


    Junior 125

    Serie Unica

    1 88 TAMBUCCI, Santiago 6 5;17,114
    2 40 PASCUA, Mateo 6 5;21,968 4,854
    3 20 GIRADO, Fabricio 6 5;28,944 11,830
    4 15 SALIAS, Silvio 6 5;36,692 19,578
    5 11 MUSSA, Rodrigo 6 5;37,851 20,737
    6 55 DIORIO. Rodrigo 6 5;50,016 32,902
    7 13 VALDEZ, Maria Ines 6 6;10,205 53,091
    8 22 PEREIRO, Santiago 0 0,000 0,000

    Final

    1 40 PASCUA, Mateo 14 12;32,730
    2 88 TAMBUCCI, Santiago 14 12;34,840 2,110
    3 15 SALIAS, Silvio 14 12;36,071 3,341
    4 55 DIORIO. Rodrigo 14 13;13,269 40,539
    5 20 GIRADO, Fabricio 13 12;16,529 12;16,529
    6 11 MUSSA, Rodrigo 12 11;02,677 11;02,677
    7 13 VALDEZ, Maria Ines 12 12;37,937 12;37,937
    8 22 PEREIRO, Santiago 0 0,000 0,000


    Master


    1 serie


    1 313 ALBERTI José A 6 5´47´´695
    2 223 EYHERART Juan 6 13´085
    3 270 PIANZOLA Juan 6 15´239
    4 247 VILLAFAÑE Horacio 6 28´557
    5 222 CESAREO Hugo 6 29´048

    2 serie

    1 213 EYHERART Ariel 6 5´48´´960
    2 246 CARPINETTI Hernan 6 4´460
    3 227 NIEVES Jonathan 6 10´268
    4 249 VAZQUEZ Emanuel 6 26´462
    5 250 VITALE Martin 6 36´428

    final

    1 313 ALBERTI José A 14 13´40´´083
    2 213 EYHERART Ariel 14 13´52´´641
    3 270 PIANZOLA Juan 14 14´01´´376
    4 223 EYHERART Juan 14 14´15´´174
    5 232 MAULEON Fabian 14 14´21´´538
    6 249 VAZQUEZ Emanuel 14 14´24´´025
    7 222 CESAREO Hugo 14 14´30´´879
    8 246 CARPINETTI Hernan 14 14´32´´729
    9 247 VILLAFAÑE Horacio 13 1vta.
    10 227 NIEVES Jonathan 13 1vta.
    11 287 MUSSA Nestor 10 4vtas.
    12 250 VITALE Martin 2 12vtas.


    Senior

    1 Serie

    1 36 DE LA VEGA, Mariano 6 5;11,641
    2 9 MATTAINI, Martin 6 5;13,536 1,895
    3 10 CESAREO, Gonzalo 6 5;21,819 10,178
    4 7 HACHQUETALEPO, 6 5;22,277 10,636
    5 14 ROLDAN, Paulo 6 5;24,645 13,004
    6 252 PEREIRO, Rocio 6 5;29,856 18,215
    7 32 PLANES, Emilio 6 5;35,542 23,901
    8 23 CARDONE, Facundo 2 1;52,608 1;52,608

    2 Serie

    1 27 BARRESI, Marcos 6 5;11,275
    2 111 MARTINELLI, Juan.J 6 5;17,693 6,418
    3 3 TAMBUCCI, Marcelo 6 5;18,566 7,291
    4 30 PICAZO, Luciano 6 5;26,459 15,184
    5 55 TONEL, Juan Pablo 6 5;38,545 27,270
    6 21 PADIN, Fernando 6 5;44,707 33,432
    7 226 SPINELLA, Emilio 5 5;15,874 5;15,874
    8 28 MONTEIRO, Omar 4 4;03,753 4;03,753

    Final

    1 27 BARRESI, Marcos 18 15;35,049
    2 9 MATTAINI, Martin 18 15;46,434 11,385
    3 3 TAMBUCCI, Marcelo 18 15;53,048 17,999
    4 10 CESAREO, Gonzalo 18 16;08,722 33,673
    5 111 MARTINELLI, Juan.J 18 16;11,556 36,507
    6 14 ROLDAN, Paulo 18 16;18,498 43,449
    7 30 PICAZO, Luciano 18 16;22,780 47,731
    8 23 CARDONE, Facundo 18 16;28,383 53,334
    9 36 DE LA VEGA, Mariano 17 14;55,090 14;55,090
    10 252 PEREIRO, Rocio 17 15;52,629 15;52,629
    11 21 PADIN, Fernando 17 16;07,141 16;07,141
    12 226 SPINELLA, Emilio 13 12;27,090 12;27,090
    13 32 PLANES, Emilio 11 10;14,036 10;14,036
    14 55 TONEL, Juan Pablo 5 4;48,635 4;48,635
    15 28 MONTEIRO, Omar 1 1;05,557 1;05,557
    16 7 HACHQUETALEPO, 0 0,000 0,000


    CAMPEONATOS CON 6 FECHAS

    50cc ESCUELA
    pos. nro. piloto pts.
    1º 333 BARRESI Marcelo 241
    2º 7 MAULEON Llautaro 188
    3º 3 IRIARTE Mario 157
    4º 6 KUBER Federico 145
    5º 10 MICHELETTO Ignacio 105
    6º 2 TAMBUCCI Santiago 99
    7º 53 COLLODORO Martin 89
    8º 32 MONTEIRO David 83
    9º 9 RISTAGÑO Nicolas 80
    10º 33 MONTEIRO Franco 78
    11º 18 MELFFI Lucas 37
    12º 20 MOMEÑO Ramiro 35
    13º 99 GONZALEZ Ignacio 35
    14º 12 ERROBIDART Agustin 29
    15º 157 LAURENZ Alejo 25
    16º 129 COVATTI Josefina 24
    17º 27 ORDOGOISTY Franci 14
    18º 1 BISCAYCHIPY Axel 9

    125 JUNIOR
    pos. nro. piloto pts.
    1º 15 SALIAS Silvio 183
    2º 11 MUSSA Rodrigo 124
    3º 88 TAMBUCCI Santiago 97
    4º 20 GIRADO Fabricio 88
    5º 13 VALDES Maria Ines 86
    6º 19 KEGREIS Matias 83
    7º 40 PASCUA Mateo 58
    8º 55 DIORIO Rodrigo 41
    9º 22 PEREIRO Santiago 26
    10º 91 HERRERA Santiago 25

    MASTER 110
    pos. nro. piloto pts.
    1º 213 EYHERART Ariel 186
    2º 227 NIEVES Jonathan 164
    3º 313 ALBERTI José A 139
    4º 232 MAULEON Fabian 137
    5º 246 CARPINETTI Hernan 136
    6º 223 EYHERART Juan 126
    7º 270 PIANZOLA Juan 114
    8º 222 CESAREO Hugo 109
    9º 247 VILLAFAÑE Horacio 81
    10º 288 NIEVAS Gustavo 37
    11º 218 SERANTES Emilio 29
    12º 287 MUSSA Nestor 21
    13º 249 VAZQUEZ Emanuel 20
    14º 250 VITALE Martin 18
    15º 292 BETEROUS Fabian 0

    SENIOR 125
    pos. nro. piloto pts.
    1º 27 BARRESI Marcos 213
    2º 3 TAMBUCCI Marcelo 179
    3º 7 HACHQUETALEPO 125
    4º 30 PICAZO Luciano 104
    5º 36 DE LA VEGA Mariano 100
    6º 14 ROLDAN Paulo 94
    7º 1 FERNANDEZ Juan 89
    8º 10 CESAREO Gonzalo 87
    9º 11 FERRARO Ariel 84
    10º 9 MATTAINI Martin 83
    11º 21 PADÍN Fernando 64
    12º 28 MONTEIRO Omar 49
    13º 4 EIVERS Gerardo 47
    14º 5 SAVI Mariano 45
    15º 23 CARDONE Facundo 37
    16º 169 ZUNDA Alan 35
    17º 65 SALVANESCHI Emiliano 26
    18º 111 MARTINELLI Juan 24
    19º 32 PLANES Emilio 23
    20º 252 PEREYRO Rocio 13
    21º 24 MONTEIRO Lius 12
    22º 41 PANETTA Federico 6
    23º 19 ISLAS Mauricio 5
    24º 55 TONEL Juan 3
    25º * HERROBIDART Arien 1

      Fecha y hora actual: Vie Abr 26, 2024 7:56 am